LoRaWAN水表
LoRaWAN智能水表,采用成熟射频通讯技术,可自主组建局域网络,传输距离远且抗干扰性强。设备功耗低,电池续航时间久,壳体坚固耐腐,适配海外多样户外工况。适合海外连片社区、乡村供水等大范围供水计量项目。
口径:DN-15-50
通讯方式: LoRaWAN
产品详情
主要功能特点:
黄铜/尼龙/不锈钢/球墨铸铁材质
精度:2级
防水等级:IP68
电池使用寿命:6-8年
通信方式:LoRaWAN
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 公称口径 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 过载流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/m | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | L/m | 50 | 80 | 126 |
| 最小流量 (Q1) | L/m | 31.25 | 50 | 78.75 |
| Q3/Q1 | ≥80 | |||
| 压力损失等级 | △P63 | |||
| 取样位数 | 0.01 | |||
| 温度等级 | T30(冷水), T90 (热水) | |||
电子模块参数
| 规 格: | DN15-25 |
| 通讯方式: | Lora |
| 工作频率: | 470-510MHz |
| 通信协议: | DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、MODBUS |
| 传输距离: | M-Bus:≤2000m;RS-485:≤1200m |
| 工作电源: | 3.6V |
| 工作方式: | 间歇 |
| 电池寿命: | ≥6年 |
| 工作环境: | 0C℃~55℃, RH≤93% |
安装尺寸:
| 公称口径 DN(mm) | 结构 |
长度 L1(mm) | 宽度 W(mm) | 高度 H(mm) | 连接螺纹 R | |
| H1 | H2 | |||||
| 15 | 旋翼式 | 165 | 88 | 185 | 120 | G3/4B |
| 20 | 旋翼式 | 195 | 88 | 185 | 120 | G1B |
| 25 | 旋翼式 | 225 | 88 | 185 | 120 | G1 1/4B |

立即咨询
















