多喷嘴水表(可选机械/脉冲)
多喷嘴水表(机械 / 脉冲可选),多流设计计量均衡,始动流量低,防湍流,小流量精度稳。机械款直读表盘;脉冲款可远传,适配自动抄表。IP68防护,耐腐耐用,适配海外民建、商用及水务项目。
口径:DN15-DN25
表体材质:尼龙
产品详情
主要功能特点:
材质:尼龙
精度等级:2级
防水等级:IP68
使用寿命:8-10年
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 公称口径 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 过载流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Q3/Q1 | ≥100 | |||
| 压力损失等级 | △P63 | |||
| 水压 | ≤1MPa | |||
| 安装环境 | B类 | |||
| 电磁环境 |
E1 |
|||
| 温度等级 | T30(冷水), T90 (热水) | |||
| 环境相对湿度 | ≤95% | |||
安装尺寸:
| 公称口径 DN(MM) | 长度 L1(MM) | 宽度 W(MM) | 高度 H(MM) | 连接螺纹 R | 接管螺纹 |
| 15 | 165 | 100 | 115 | G3/4B | R1/2 |
| 20 | 195 | 100 | 115 | G1B | R3/4 |
| 25 | 225 | 105 | 125 | G11/4B | R1 |
| 32 | 230 | 105 | 125 | G11/2B | R11/4 |
上一个产品: 机械式多喷嘴水表(黄铜)
下一个产品: 多喷嘴水表(非磁性)

立即咨询
















