NB-IOT水表
NB-IoT智能水表,采用成熟物联网通信技术,安装简易无需搭建组网设备。设备功耗低,内置电池续航时间长,户外运行稳定耐用。产品通过多项出口合规认证,可适配海外网络频段,支持远程抄表与阀控管理,广泛应用于海外社区住宅、公共供水等计量场景。
口径:DN15-DN50
通讯方式: NB-IoT
产品详情
主要功能特点:
黄铜/尼龙/不锈钢/球墨铸铁材质
精度:2级
防水等级:IP68
电池使用时间:6-8年
通信方式:NB-loT
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 公称口径 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 过载流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Q3/Q1 | ≥100 | |||
| 压力损失等级 | △P63 | |||
| 安装环境 | B类 | |||
| 电磁环境 |
E1 | |||
电子模块参数
| 数据采集方式 |
无磁采样 | ||
| 数据采样精度 | 1L | ||
| 最大读数 | 999999.999m3 | ||
| 工作电压 | 3.6V | ||
| 通讯方式 | NB-IoT | ||
| 工作频段 | Band3/5/8 | ||
| 通讯协议 | CoAP/LwM2M/TCP/UDP | ||
| 发射功率 | +23dBm | ||
| 接收灵敏度 | -129dBm | ||
| 电池容量及寿命 | 8500mAh,≥6年 | ||
| 环境相对湿度 | ≤95% | ||
| 电磁环境等级 | E1级 | ||
| 气候和机械环境等级 | 户外C级、室内B 级 |
||
安装尺寸:
| 公称口径 DN(mm) | 长度 L1(mm) | 宽度 W(mm) | 高度 H(mm) | 螺纹 G | 连接螺纹 R |
| 15 | 165 | 82 | 123 | G3/4B | R1/2 |
| 20 | 195 | 82 | 123 | G1B | R3/4 |
| 25 | 225 | 86 | 125 | G5/4B |
R1 |

立即咨询
















