光电直读水表
光电直读水表,可选球墨铸铁或不锈钢表壳。球墨铸铁款耐压抗冲击,适配市政管网;不锈钢款耐腐蚀、卫生性好,适用于工业与洁净供水场景。采用光电直读技术,直接读取字轮数据,机械与电子读数一致,无源设计,抄表时供电。口径DN50‑DN300,支持RS485/M‑Bus通讯,适配海外项目。
口径:DN50-DN300
材质:球墨铸铁/不锈钢
产品详情
主要功能特点:
材质:球墨铸铁/不锈钢
精度等级:2级
防水等级:IP68
使用寿命:10-15年
干式表盘
通信:可选
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
| 项目 | 单位 | 参数 | ||||||||
| 公称口径 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 过载流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 20 | 31.25 | 78.75 | 125 | 312.5 | 500 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 16 | 25 | 63 | 100 | 250 | 400 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 | 0.32 | 0.5 | 1.26 | 2.0 | 5.0 | 8.0 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.2 | 0.3125 | 0.7875 | 1.25 | 3.125 | 5.0 |
| Q3/Q1 | ≥100 | ≥80 | ||||||||
| 压力损失等级 | △P63 | |||||||||
| 水压 | ≤1MPa | |||||||||
| 安装环境 | B类 | |||||||||
| 电磁环境 |
E1 |
|||||||||
| 温度等级 | T30(冷水), T90 (热水) | |||||||||
| 环境相对湿度 | ≤95% | |||||||||
电子模块参数
| 读数方式: | 光电直读 |
| 直读位数: | 整数位全直读 |
| 规 格: | DN15-200 |
| 输出接口: | M-Bus或RS-485 |
| 通信速率: | 2400bps |
| 通信协议: | DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJ/T188-2004、MODBUS |
| 传输距离: | M-Bus:≤800m;RS-485:≤1200m |
| 工作电源: | M-Bus:24~42VDC;RS-485:6~24VDC |
| 工作方式: | 间歇 |
| 待机电流: | M-Bus:≤0.7mA;RS-485:≤4mA |
| 工作电流: | ≤20mA |

立即咨询

















